If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 5,550 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
Samsung 3,488 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
Xiaomi 849 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
Infinix 639 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 614 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
Huawei 570 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 525 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
Realme 334 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
Oppo 237 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 138 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
Vivo 66 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
Motorola 65 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
OnePlus 61 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 44 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.4 |
Google 35 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
Itel 34 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 4.4 |
Nokia 31 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.2 |
L8STAR 31 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Nothing Phone 21 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Sony 19 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




