If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 5,740 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
Samsung 3,533 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
Xiaomi 873 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
Infinix 645 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 628 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
Huawei 576 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 539 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Realme 341 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
Oppo 238 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 144 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
Vivo 71 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
Motorola 68 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
OnePlus 63 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 49 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 |
Google 36 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
Itel 35 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
Nokia 32 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
L8STAR 31 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Nothing Phone 21 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Sony 19 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




