If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max 634 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 
| iPhone 13 Pro Max 490 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 
| iPhone 11 490 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 
| iPhone 15 Pro Max 417 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 
| iPhone 14 Pro Max 342 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 
| iPhone 13 257 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 
| iPhone 11 Pro Max 248 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 
| iPhone 12 Pro Max 237 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 
| iPhone 13 Pro 213 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 
| iPhone 11 Pro 168 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 
| iPhone 12 151 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 
| iPhone 14 Pro 134 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | 
| iPhone 12 Pro 131 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 
| iPhone 16 Pro 115 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 
| iPhone 15 Pro 99 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 
| iPhone 14 97 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 
| iPhone XS Max 81 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 
| iPhone 15 79 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 
| iPhone 16 70 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 
| iPhone X 62 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 

شكل الجوال المختلف

غير مفتوح، وكالة، سعة تخزين ضخمة، كاميرا رائعة، اداء ممتاز

شكلو طبعا و كثير ناس مدحوا في بس انا بصراحة ما عرفت استعملوا كنت حابب اجرب الايفون و جربتو

في كل الخالات يعمل بشكل افضل

camera top battery performance best




