If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 620 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
iPhone 11 482 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | |
iPhone 13 Pro Max 475 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
iPhone 15 Pro Max 404 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | |
iPhone 14 Pro Max 338 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
iPhone 13 250 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | |
iPhone 11 Pro Max 246 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
iPhone 12 Pro Max 232 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | |
iPhone 13 Pro 209 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | |
iPhone 11 Pro 164 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
iPhone 12 149 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |
iPhone 14 Pro 133 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 4.3 | |
iPhone 12 Pro 131 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | |
iPhone 16 Pro 111 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | |
iPhone 15 Pro 99 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
iPhone 14 91 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | |
iPhone XS Max 79 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | |
iPhone 15 78 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | |
iPhone 16 69 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |
iPhone X 62 Reviews | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |
معو كرتوني و بطريتو علا لفحص(77) و علا جهاز(73) الجهاز مش مفتوح ولا مغير في يشي صلات نبي عليه و عل فحص
يستخدم في الانترنت ومتميز بصغر حجمه ويوضع في الجيب
ممتاز
جهاز نظيف جدا جهاز كل شيء به وكالة ما مفتوح أبدا أبدا ما مفتوح ما عدا الظهر بكسر صغير
ممتاز