إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبل 5,740 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
سامسونج 3,533 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
شاومي 873 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
إنفينيكس 645 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
هونور 628 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
هواوي 576 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
تكنو 539 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
ريلمي 341 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
أوبو 238 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
اخرى 144 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
فيفو 71 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
موتورولا 68 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
ون بلس 63 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
زي تي إي 49 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 |
جوجل 36 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
أيتل 35 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
نوكيا 32 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
L8 ستار 31 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
نوثينغ فون 21 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
سوني 19 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




