إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 6 تقييم | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
11 5 تقييم | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
10T 4 تقييم | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 5.0 |
8 برو 3 تقييم | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.6 |
نورد 3 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 |
10 برو 5G 2 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
12 2 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
9R 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
أخرى 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
10 Pro 2 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
12R 2 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
10R 2 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
نورد N20 SE 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
8 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
نورد N200 5G 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
8T بلس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
9 برو 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
7T برو 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
نورد CE 5G 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
نورد N300 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الاداء و الشاشة و التصميم و المسكة ممتازة
تصميم جميل ورائع شاشه رائعه وكاميرات قويه ومعالج قوي وسريع خفيف الوزن ونحيف ومواد تصنيع ممتازه
الجهاز جيد جدا بشكل عام , يحتوي علي كثير من الإيجابيات منها المحافظة علي الأداء علي العمر الطويل وطول عمر البطارية الذي نقص بشكل لا يلاحظ ,أما بالنسبة للكاميرات فيحتوي علي فتحة عدسة تجعله يأخذ لقطات ممتازة في الإضاءة الجيدة والقليلة,بالنسبة لأداء الجهاز من ناحية الالعاب ف الأداء ممتاز جدا بسبب المعالج الجبار الذي يحتوي عليه الجهاز , أما الصوت والشاشة فلا يعلي عليهم بالنسبة للقيمة مقابل السعر للجهاز ,انصح به بشدة 👌
ممتاز جدا في العاب شكل جميل شاشه واضحه
شاشة قويه