إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سبارك 212 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
بوفا 140 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
كامون 91 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 |
أخرى 47 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
بوب 15 تقييم | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
فانتوم 7 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
F2 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 |

الشحن ممتاز الاستخدام ممتاز من ناحية عمر البطارية ممتاز جدا

البطاريه ٧ الاف بتضل يومين .. سهل الاستخدام ..تصوير رائع ..ذاكرة تخزين ممتازه ..

السعر جميل والجوال نظيف ولونه ازرق مميز

رخيص الثمن ومناسب للأداء ويقضي الحاجه والغرض

الهاتف سريع نسبيا الكاميرا عاليه الوضوح البطارية تدوم لساعات طويلة المعالج قوي


