If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S24 Ultra 254 Reviews | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy S23 Plus 219 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy S25 Ultra 161 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | |
Galaxy S23 Ultra 110 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | |
Galaxy A15 101 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy A55 75 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Galaxy M35 70 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
Galaxy A52 5G 67 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
Galaxy A34 61 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | |
Galaxy A54 56 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | |
Galaxy A12 54 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | |
Galaxy S22 Ultra 5G 53 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy A16 53 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | |
Galaxy A06 49 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | |
Galaxy A03s 48 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | |
Galaxy A14 47 Reviews | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | |
Galaxy A22 5G 44 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | |
Galaxy A21s 41 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | |
Galaxy A13 41 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | |
Galaxy A32 5G 41 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
للبيع سامسونج نوت ١٠ بلس انفنكس هوت 50 برو بلس
امكانيات واداء والوقت بمعنى الكلمة اتمنى ان تكون هناك نسخة اخيرة من جهاز (نوت الترا) لانه رفيقي في كل شي وليكن اسمه legend 👍👊
جديد واحد تيرابايت
رائع بكل مافي لا سلبيات
I like this model so I buy it