If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toyota 2,824 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
![]() Hyundai 1,888 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |
![]() Kia 1,617 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
![]() Nissan 935 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
![]() BMW 906 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Mercedes Benz 721 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Ford 546 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |
![]() Chevrolet 514 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
![]() Honda 470 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
![]() Mitsubishi 464 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
![]() Audi 368 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Lexus 364 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
![]() Volkswagen 338 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
![]() Dodge 257 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
![]() Opel 240 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
![]() Jeep 227 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
![]() MG 188 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
![]() Mazda 163 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
![]() GMC 162 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
![]() Peugeot 151 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
متانه في الهيكل واداء المحرك
ممتازة
للبيع كامري 2014 فل كامل مخزن الممشى 94 الف كيلو البدي وكالة بدون حوادث أو رش تشغيل بصمه دخول ذكي مقاعد جلد زجاج الوكالة بالكامل فحص واستمارة جديده الموتر ستخدام حشمة سعر البيع 20الف للتواصل اتصال+ واتساب
كاملة المواصفات خليجي
بطارية BYD سعره مناسب على مواصفاته