If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord 170 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 
| Civic 133 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 
| CR-V 52 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 
| Other 47 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 
| Insight 25 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 
| e:N 20 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 
| Pilot 11 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 
| Odyssey 9 Reviews | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 
| S2000 9 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 
| HR-V 8 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 
| City 7 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 
| Jazz 7 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 
| MR-V 6 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 
| CR-Z 4 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 
| ZR-V 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| Passport 2 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 
| Inspire 2 Reviews | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 
| Integra 2 Reviews | 4.1 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 
| Domani 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| Fit Aria 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 

سيارة ممتازة

نظافة فوق الممتاز 🔥 فحص كامل ✅ جير أوتوماتيك + توبترونك ⚙️ فتحة سقف بانوراما 🌅 شاشة + كاميرا خلفية 🎥 تحكم طارة + كروز كنترول 🛞 نظام ECO لتوفير الوقود ⛽ حساسات خلفية + دخول ذكي 🚪 إطارات جديدة + بطارية جديدة 🔋 تمت الصيانة بشكل دوري �

سعر ممتاز ثبات امان قطع غيار متوفر كراسي واسعه عزم مميزات امان ممتازه صافيه ممتازه مقارنه بالسيارات الأخرى والكثر من المزايا

I sell my car Honda city 2004 model everything okay

سهوله في الاستخدام




