If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalade 15 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 
| CTS/Catera 6 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 4.1 | 
| ATS 4 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 
| Other 4 Reviews | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 
| CT4 3 Reviews | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 
| SRX 2 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 
| XTS 2 Reviews | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 
| XT5 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 
| CT6 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| STS/Seville 1 Reviews | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 

the size of the car value of money many family members can fit

السياره ٤سلنر تيربو انصح بها

سيارة كاديلاك كلاسيك كلها فخامة وجمال وأداء قوي

الراحة أثناء القيادة و الشكل الكلاسيكي الملفت للأنظار

ممتازة
