If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 5,157 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
Samsung 3,360 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
Xiaomi 796 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
Infinix 611 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 581 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
Huawei 549 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 506 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
Realme 322 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
Oppo 225 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 123 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 |
Motorola 62 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Vivo 59 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
OnePlus 52 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 34 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.3 |
Google 32 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
L8STAR 31 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Itel 31 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 |
Nokia 29 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
Nothing Phone 20 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
LG 19 Reviews | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

A72 رام 8 البطاريه 5000 الذاكره 128

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به

ايفون من اقوى أنواع الهواتف




