If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda 89 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
Yamaha 64 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
Other 54 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
Suzuki 51 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
Harley Davidson 28 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 |
SYM 26 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
BMW 23 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Kawasaki 16 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 4.9 | 4.6 |
Sharmax 11 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
Sanya 11 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 4.1 |
KTM 10 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
Bajaj 10 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 3.9 |
Aprilia 8 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
Benelli 8 Reviews | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
Ducati 7 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 |
CFMOTO 7 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Nami 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.0 |
TVS 6 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
Haojin 6 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
Polaris 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 |

ممتاز جداً

بدون بترول وتشتغل على الكهربا

دراجة جميلة، مريحة، قوية، متينة، سريعة، تسارع عالي، سهلة المناورة والتحكم، ذات أداء متميز، تجمع بين التورينج والسبورت، تكنولوجيا متقدمة، تجربة قيادة متفردة.

سكوتر كهربائي كل يوم أروح به على الشغل وارجع من الورقة 1 إلى المحيصنه 1 مناسب جدا للعمل و جميل للطلاعات

لانه اقتصادي في البنزين وقوه في الاداء وسرعه في الانطلاقه




