If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda 81 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.6 |
Yamaha 53 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Other 48 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
Suzuki 43 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
SYM 25 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Harley Davidson 24 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 |
BMW 21 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Kawasaki 13 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.6 |
Sharmax 10 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
KTM 9 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
Bajaj 9 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.7 |
Aprilia 8 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
Sanya 8 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.2 |
Ducati 7 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 |
Nami 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.0 |
Benelli 6 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
CFMOTO 5 Reviews | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
TVS 5 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
Can-Am 3 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |
MV Agusta 3 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.6 |

السرعة رغم الازدحام توفير الوقود

ام مشراع وكاله نضيف

اخترت هذا الموديل لأنه من أقوى الدراجات الرباعية من هوندا، عزمها عالي جدًا وثابت حتى في الطعوس والرمال الناعمة. المكينة 680 سي سي أوتوماتيك مع دبل وسنقل 4x4 / 2x4، تقدر تعتمد عليها لمسافات طويلة بدون أي ضعف. تعليقها مريح وناعم على السرعات المتوسطة، وصوتها جميل وموزون. ما تواجه صعوبة في الصيانة وقطعها متوفرة في وكالة هوندا. أفضل أداء تعطيه الدراجة لما تستخدمها في الرمل والبر والمرتفعات الخفيفة.

نضيف الموطو

الأجمل والأقوى




