If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
Model | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gixxer 6 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 |
Addresa 5 Reviews | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
Other 4 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Hayabusa 4 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
GSX-R750 3 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 |
Burgman 200 2 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
GSX-S1000 ABS 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
SV650 ABS 2 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
Boulevard C50T 1 Reviews | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
V-Strom 250XT 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
GSX-R1000R 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
GW250 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
GSX-R600 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
DR200S 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الوزن الخفيف للدراجه راحه في قياده تسارع ممتاز قطع الغيار متوفر لا توجد مشاكل مكانيكيه و راحه للخطوط
خفيف وقليل الاعطال
الثبات والأداء
جيد جدا
لبيع درجة ناريه 250 سيسي زوزكي فل الفل اتمكتيك