إن كنت تملك تابلت، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() أبل 253 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
![]() سامسونج 68 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.7 |
![]() اخرى 37 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4.7 |
![]() شاومي 33 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 4.9 |
![]() هواوي 23 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.7 |
![]() هونور 15 تقييم | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 3.8 | 4.8 |
![]() لينوفو 13 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.7 |
![]() اوتيتو 10 تقييم | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.9 |
![]() بلاك فيو 8 تقييم | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 4.3 |
![]() جي تاب 7 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 4.1 |
![]() HP 7 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
![]() موديو 6 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.0 |
![]() ديل 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
![]() دوجي 4 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
![]() فيكوشا 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 |
![]() أمازون 3 تقييم | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | 5.0 |
![]() تي سي ال 3 تقييم | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() ألكاتيل 3 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 4.6 |
![]() تكلاست 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() مايكروسوفت 2 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
شاشته وبطارية وكل اشي وانا ببيت منه
بحالة ممتازة
يوجد به الكثير من المواصفات
الجهاز المعالج ٨ ميجا بايت مساحته التخزين كبيرة 256 استعماله سهل و سريع إمكانياته عالية قلم و كيبرود
سلاسه قويه في ببجي