إن كنت تملك تابلت، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ايباد 9 32 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | |
ايباد 10 23 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | |
ايباد برو 22 تقييم | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
ايباد 17 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | |
ايباد 8 15 تقييم | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | |
ايباد ميني 5 13 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | |
ايباد 7 13 تقييم | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | |
ايباد اير 5 13 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
ايباد برو 4 12 تقييم | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | |
ايباد 6 12 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | |
ايباد اير 2 10 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | |
اخرى 8 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
ايباد اير 7 تقييم | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | |
ايباد برو 6 6 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | |
ايباد ميني 6 6 تقييم | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | |
ايباد اير 4 6 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | |
ايباد 5 6 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | |
ايباد برو 2 4 تقييم | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.7 | |
ايباد 4 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
ايباد 2 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 |
The iPad was best for office work with a keypad and was easy to use. It was the perfect size to carry around as well as the right screen size for binge watching. It wasn’t heavy for travel purpose and with added accessories it was able to perform a lot better. The Pro camera features were best for pictures and videos and pictures. I also used this ready e-books and it had a great refresh rate of 120hertz enabling you to multitask with the help of spilt screen.
ايباد 11 الجديد معالج a 16 غني عن التعريف جهاز خارق حارق دبابة وحش الاداء
خفيف الوزن بتقدر تستخدمه بكل اريحيه
بدون اي عطل او اي كسور سريع ممتاز للعب و مشاهده الافلام و الدراسه الخفيفه
Good condition