If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 606 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 11 470 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 466 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 15 Pro Max 397 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 14 Pro Max 335 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
iPhone 13 243 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
iPhone 11 Pro Max 241 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
iPhone 12 Pro Max 222 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.2 |
iPhone 13 Pro 204 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 11 Pro 164 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 |
iPhone 12 144 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 |
iPhone 14 Pro 133 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.8 | 4.3 |
iPhone 12 Pro 130 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.2 |
iPhone 16 Pro 105 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.2 |
iPhone 15 Pro 95 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
iPhone 14 83 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 15 77 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |
iPhone XS Max 75 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
iPhone 16 67 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
iPhone X 57 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 4.3 |
iPhone 15 pro max gb In good condition Everything is working good Display change I buy used before 6 months with change display everything i working fine
Everything okay not a single problem bettary helth 95%
انه ايفون يعمل الموبايل بشكل احسن عندما في اي وقت
جيد جيد
ما يشكي من شي التلفون كله ايجابيات