If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonata 324 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
Elantra 270 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.3 |
Avante 246 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 |
Accent 227 Reviews | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.0 |
Tucson 183 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.3 |
Santa Fe 162 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
Ioniq 113 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.5 |
Azera 88 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
Verna 60 Reviews | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.1 |
Kona 47 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Other 45 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
H 100 41 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.9 |
H1 37 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
i10 24 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.5 |
i30 22 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.0 |
Veloster 20 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 |
Creta 15 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
Matrix 13 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.2 |
Atos 12 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 3.5 | 4.2 |
Grandeur 10 Reviews | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.5 |

مستخدمةنضيف جدا

اقتصادية سهلة القيادة سهلة الاصطفاف عزمها قوي توفير بالوقود

عملي وعائلي قياده جميله

سياره تلبي جميع احتياجات الاسره وآدائها ممتاز في جميع الحالات وتتميز بقوة الدفع الرباعي وقطع الغيار موجوده وثمنها في متناول الجميع

سيارة ممتازه بمعنى الكلمه




