If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C55 27 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.4 |
C53 18 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 3.8 |
GT Neo 5 15 Reviews | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.4 |
Other 14 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4.2 |
11 Pro Plus 11 Reviews | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.8 |
12 Pro 10 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.4 |
C67 10 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.8 |
11 Pro 9 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.5 |
10 9 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
12 Pro Plus 8 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
11 8 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.3 |
13 8 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.5 |
Note 50 8 Reviews | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 4.3 |
13 Pro 7 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
C51 7 Reviews | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.7 |
13 Pro+ 7 Reviews | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.0 |
10 Pro plus 7 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.4 |
9 6 Reviews | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 4.0 |
8 6 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.1 |
9i 6 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 4.5 |
8+256+5G
اخترت هذا هذا الموبايل لان ممتاز بالنسبة لقيمته السعرية يعمل في كل الحالات
البطارية الكبيرة 5000 المساحة ال 256 جيجا الرامات اللي بتوصل 16 جيجا التصميم الجميل اللميع
الجوال في التصوير ممتاز جداً والصوت ممتاز والمس ممتاز وفي الالعاب ممتاز وغير كذا سريع السباب في البيع محتاج مبلغ ويوجد لدي جهاز اخر
موبايل خدمي وسعره مناسب وبكل الحالات يعمل الجهاز بشكل سلس