If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S24 Ultra 249 Reviews | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy S23 Plus 219 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy S25 Ultra 161 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | |
Galaxy S23 Ultra 109 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | |
Galaxy A15 100 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy A55 75 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Galaxy M35 70 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
Galaxy A52 5G 67 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
Galaxy A34 60 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | |
Galaxy A54 55 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | |
Galaxy A12 54 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | |
Galaxy S22 Ultra 5G 53 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy A16 51 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | |
Galaxy A14 47 Reviews | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | |
Galaxy A03s 47 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | |
Galaxy A06 46 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | |
Galaxy A22 5G 44 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | |
Galaxy A21s 41 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | |
Galaxy A32 5G 41 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | |
Galaxy A13 40 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.0 |
تعل بنفسك وفحص
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
البطاريه مواصفات الجهاز
سهل ، متوفر . استعمال حاضر
جهاز بالكرتونة كسر كسر زيرو بدون اي صيانة ولا يوجد به خدش واحد مسجل معفي من الضريبة