If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other 14 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
Yamaha 7 Reviews | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
BMW 3 Reviews | 4.4 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
SYM 3 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
Sharmax 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Honda 2 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Suzuki 2 Reviews | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Sanya 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Taro 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Can-Am 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Harley Davidson 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Triumph 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
MV Agusta 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Hero 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Haojin 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
QJmotor 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

سكوتر كهربائي كل يوم أروح به على الشغل وارجع من الورقة 1 إلى المحيصنه 1 مناسب جدا للعمل و جميل للطلاعات

لانه اقتصادي في البنزين وقوه في الاداء وسرعه في الانطلاقه

دراجة مميزه

شكل ممتاذ جدا موفر قي البنزين

للان احلى سياقة واحلى دراجة

