If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 187 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
Kia 84 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Hyundai 83 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
BMW 55 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
Chevrolet 53 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
Nissan 50 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
Changan 46 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.2 |
BYD 41 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.4 |
Tesla 36 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
MG 34 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 |
Honda 26 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
Audi 23 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
Volkswagen 21 Reviews | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 |
Dodge 20 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 4.3 | 4.7 |
Mercedes Benz 20 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 4.6 |
IM 17 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.3 |
Jeep 16 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.3 |
Mitsubishi 16 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.9 |
Neta 14 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.0 |
GMC 13 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |

كل شيء ايجابي

اعتمادية انيقة

اخترت هذا الموديل لأنه يجمع بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة. أبرز الميزات التي شدتني: •تصميم داخلي واسع ومريح للعائلة. •نظام دفع رباعي (AWD) يعطي ثبات ممتاز على الطرق السريعة والوعرة. •محرك 2.5T يوفر عزم قوي مع استهلاك وقود مقبول. •أنظمة أمان متطورة مثل حساسات الاصطدام، الكاميرات، والأيرباج. •تقنية التشغيل عن بعد والمفتاح الذكي مريحة جدًا. أفضل حالات الأداء كانت عند السفر لمسافات طويلة، حيث توفر السيارة قيادة سلسة وثبات ممتاز، بالإضافة إلى راحة كبيرة للركاب.

ماشاء الله مميز اولكس

من افضل المركبات الكهربائية متانته اداء وتكلفة




