If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 128 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
Kia 78 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Hyundai 58 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
Volkswagen 53 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
Nissan 46 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
BMW 40 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 |
Jeep 29 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
MG 29 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
Chevrolet 23 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
Audi 22 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
Dodge 21 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 4.7 |
Mercedes Benz 21 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.7 |
Tesla 19 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
Honda 17 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Lexus 17 Reviews | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
Ford 16 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
Changan 11 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.2 |
GMC 11 Reviews | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | 4.6 |
Renault 10 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
Mazda 7 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.4 |

جيب رانقرحاالة الوكالة

اقتصادية

سيارة عائلية جميله

محرك 2.5 لتر بأربع أسطوانات ينتج قوة 203 حصان، مع خيارات لمحركات هجينة ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات مع إمكانية النقل المباشر للسرعة ثلاثة أوضاع للقيادة (عادي، اقتصادي، رياضي) لضبط أداء السيارة حسب الرغبة منطقة شحن خلفية قابلة لتعديل الارتفاع، مما يتيح تحميل الأمتعة بسهولة شاشة عرض معلومات متعددة مقاس 4.2 بوصة، ودعم Apple CarPlay و Android Auto، ونظام صوتي مع ست سماعات نظام Toyota Safety Sense+ الذي يشمل تحذير الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، وتحذير مغادرة المسار، ومساعدة الحفاظ على المسار تصميم رياضي وجذاب، مع خط سقف منخفض وأجنحة كبيرة في فئات Adventure و TRD Off-Road

سياره بنسبة الى رئي كل شيء فيها ممتاز الراحه الامان الرزانه شيء رائع




