If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 190 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
Hyundai 138 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
Kia 121 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
Nissan 93 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Ford 58 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Mercedes Benz 44 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Chevrolet 42 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
Jeep 39 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
BMW 36 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
Dodge 29 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 4.5 | 4.8 |
Honda 22 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Mitsubishi 22 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 4.2 |
Audi 17 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
Lexus 14 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 |
Infiniti 14 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 4.8 | 4.2 |
Mazda 12 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
GMC 10 Reviews | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.0 | 4.4 | 4.6 |
Renault 10 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
Volkswagen 10 Reviews | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
Suzuki 8 Reviews | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.8 |

ممتازه

لانو اول منزلت جبته من الحرة

سيارة عملية نظيفة استخدام يومي

سيارة حلوة ك شكل شبابي واستخدامي الها يومي متتعب ولا توكف بالشارع لان كلشي بيها جديد وتبريدها الظهر اخلي ع 2 بارد ثلج واداء السيارة حلو بالنسبة ك سيارة كوري

كثيره لا تحصى




