If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple 280 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
![]() Samsung 71 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 |
![]() Others 41 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4.8 |
![]() Xiaomi 39 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 3.9 | 4.8 |
![]() Huawei 27 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.8 |
![]() Honor 20 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.8 |
![]() Lenovo 14 Reviews | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.7 |
![]() Oteeto 10 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.9 |
![]() Blackview 9 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 4.2 |
![]() G-tab 8 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 4.1 |
![]() HP 8 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
![]() Modio 6 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.0 |
![]() Vikusha 6 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
![]() Dell 4 Reviews | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
![]() Teclasat 4 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 5.0 |
![]() Amazon 4 Reviews | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 4.7 |
![]() Doogee 4 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
![]() Atouch 3 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 5.0 |
![]() TCL 3 Reviews | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() Alcatel 3 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 4.6 |
قوي جداً مع اغراض كيبورد و قلم وكفرين وقابل للتنقيص السعر لغاية ١٥٠ و التبديل على تلفون ايفون ١٢ ١٣١٤
مصمم بطريقة سهلة ومرنة
يوفر الوقت والجهد
مناسب للدراسة ولعمل
الجهاز جدا جدا رائع وبحالة ممتازة جديد استعمال اسبوع واحد فقط