إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التيما 210 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 
| صني 165 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 
| باترول 90 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 
| سنترا 81 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 
| باثفايندر 59 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 
| تيدا 50 تقييم | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 
| ليف 48 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 
| ارمادا 45 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 
| مكسيما 39 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 
| روج 33 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 
| X-تريل 31 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 
| اخرى 27 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 
| نافارا 25 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 
| فيرسا 21 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 
| X-تيرا 17 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 
| كيكس 14 تقييم | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 
| جوك 12 تقييم | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 
| سيلفي 11 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | 3.9 | 4.7 | 
| مورانو 10 تقييم | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 
| GT-R 10 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 









