If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range Rover Sport 30 Reviews | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 4.3 |
Range Rover 16 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 3.9 | 4.8 | 4.6 |
HSE V8 14 Reviews | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.0 |
Range Rover Evoque 10 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
Defender 6 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Discovery Sport 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 |
Range Rover Velar 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
LR2 2 Reviews | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
Discovery 2 Reviews | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Freelander 2 Reviews | 3.2 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
LR3 2 Reviews | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |

السيارة مريحة جدًا في القيادة وثابتة على الطريق حتى في السرعات العالية. استهلاك البنزين معتدل، والمكيف قوي وفعّال. تصميمها الداخلي أنيق، والمقاعد مريحة للعائلات والسفر الطويل

great

موتوره تعبان اربع جيد موديل 99

سيارة لها مركزيتها بالطريق و ليس من السيارات العادية

قوة محرك راحة القيادة




