If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 33 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
200 13 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.4 |
Pacifica 5 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 4.2 |
Voyager 5 Reviews | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.8 |
Grand Voyager 3 Reviews | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | 4.0 |
Other 3 Reviews | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 4.3 | 3.6 |
Sebring 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
PT Cruiser 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Saratoga 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Stratus 1 Reviews | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
اخترته لانه امين ورزن في السفر لايصرف وقود كثيرا . شكل السيارة الخارجي جميل يشبه السيارات الرياضية . سعرها مناسب جدا بالنسبة لاداءها ومميزاتها الرائعة
1.اعتماديه 2.جيده للسفر لمسافات طويله 3.محرك اقتصادي من ناحيه كفائه السياره
سيارة تعتمد عليها في المسافات البعيدة والاجواء الحارة أو الباردة.. مع فخامة في القيادة ومتعة للراكب
سياره الحمد الله مابه اي اشكال مشكله مامرغوبه بل سوك
للبيع رابش كر حبل مافيها نصف محرك من غير كميو كر حبل