If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tab 13 4 Reviews | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 5.0 |
Tab Mega 1 3 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 4.0 |
Tab 16 2 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
Tab 60 1 Reviews | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tab 50 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tab 11 SE 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tab 11 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tab 8 1 Reviews | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 |
Tab 7 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Tab 60 Pro 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |

حددة على رقم 3 صارلة عندي 3 اسابيع راح اكمل نص الاسبوع ال 4 (شاشة كبيرة وفيه هدايا كثيرة)

الجهاز ما في ايا خراب

سريعه وسهل الاستخدام

جهاز عمر بطاريتة عالي و تشحنة مرا وحدة بس اكفيك 3 ايام و زيادة حتى شاشتة حلوة مفيد للدراسة و سعرة رخيص اشتروا

بطارية كبيرة وشاشة جيدة