إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانسر 21 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 4.0 |
باجيرو 9 تقييم | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 2.8 | 3.6 | 3.5 |
جالنت 5 تقييم | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
L200 4 تقييم | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 4.0 |
اخرى 4 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.7 |
اوتلاندر 3 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.6 |
كانتر 2 تقييم | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
3000GT 1 تقييم | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ASX 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
فوسو 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
باجيرو iO 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

سيارة جيدة

سيارة قمة

متشي موزه محرك ٢٣ ماشي ٤٠٠

I choose this model because it's compact suv. it's small but powerful v6 engine. possible to take any where 4x4 option. good mileage . more reliable. maintenance free . spare parts cost are low. easy to fix in any garage no complications or headache

اقتصداي




