إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تيجو 44 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
اخرى 17 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
QQ 9 تقييم | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 4.4 |
اريزو 6 تقييم | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 2.8 |
كوين 5 تقييم | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.4 |
iCar 1 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |

أخرى.

Automatic Transmission, Sun & Moon Roof with Panoramic View, Touch Screen with various controls , Excellent Boot Space, 360 Degree Cameras. Parking Sensors and Alert Mechanism, Door Lights with logo while sitting in the car gives it a luxury feeling .

سيارة عملية جداً

راحه مقابل المال الجوده وتوفير المال حمايه البيئة من الانبعاثات الكربونية.

ترايه الى اربيل