إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
لاند روفر 2 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
كاديلاك 1 تقييم | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
شيفروليه 1 تقييم | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
دودج 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
فيات 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جي إم سي 1 تقييم | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
جاكوار 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ميني 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
بروتون 1 تقييم | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
سوبارو 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
سيات 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |

اخترت المديل لان جذاب وجميل و قوي و متانة وقوي ع الطريق التبات و القوة في ااطريق

الموديل هوا ربي يبارك فوق جبد وطريق

احكي في جديد

لا يوجد خراب ثبات على الطريق امنه جدا وبودي قوي

جميع سبل الراحه والأمان




