إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هيونداي 38 تقييم | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
تويوتا 33 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
بي ام دبليو 32 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
مرسيدس بنز 29 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 3.8 |
كيا 15 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.1 |
نيسان 13 تقييم | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
أوبل 13 تقييم | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 4.3 |
هوندا 12 تقييم | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
لكزس 12 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
ميتسوبيشي 7 تقييم | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 |
فولكسفاغن 6 تقييم | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
بيجو 5 تقييم | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
فورد 4 تقييم | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.2 |
مازدا 4 تقييم | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 4.7 | 2.0 | 4.5 |
رينو 4 تقييم | 3.4 | 3.0 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 3.0 |
سامسونج 4 تقييم | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 |
سوزوكي 3 تقييم | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.6 |
أودي 2 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
دايو 2 تقييم | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 |
جيب 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |

اخترت المديل لان جذاب وجميل و قوي و متانة وقوي ع الطريق التبات و القوة في ااطريق

الموديل هوا ربي يبارك فوق جبد وطريق

احكي في جديد

لا يوجد خراب ثبات على الطريق امنه جدا وبودي قوي

جميع سبل الراحه والأمان




