إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هيونداي 35 تقييم | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.8 |
مرسيدس بنز 19 تقييم | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
تويوتا 17 تقييم | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 4.0 |
بي ام دبليو 14 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
هوندا 14 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
كيا 12 تقييم | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 4.1 |
دايو 11 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 4.4 |
أوبل 10 تقييم | 3.8 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 4.2 |
سكودا 7 تقييم | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 4.0 |
لكزس 6 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 4.3 |
ميتسوبيشي 5 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.2 |
ايسوزو 3 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.0 |
نيسان 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 |
جيب 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
سوبارو 2 تقييم | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
فورد 1 تقييم | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
جي إم سي 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
لاند روفر 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
مازدا 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
بيجو 1 تقييم | 4.1 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |









