إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كيا 32 تقييم | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.6 |
هيونداي 22 تقييم | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 3.4 | 3.7 |
بي ام دبليو 16 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 3.9 |
مرسيدس بنز 15 تقييم | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 4.0 | 4.2 |
أوبل 10 تقييم | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | 3.1 |
تويوتا 7 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.7 |
دايو 4 تقييم | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
هوندا 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ميتسوبيشي 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
فولكسفاغن 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
دايهاتسو 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
فيات 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جيب 1 تقييم | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
نيسان 1 تقييم | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
بيجو 1 تقييم | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
رينو 1 تقييم | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
سكودا 1 تقييم | 3.7 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
سوزوكي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
إنفينيتي 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |









