إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوبل 15 تقييم | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 3.7 |
مرسيدس بنز 7 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.2 |
بي ام دبليو 6 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 3.1 | 3.8 | 4.3 |
تويوتا 4 تقييم | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
هيونداي 1 تقييم | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
كيا 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
ميتسوبيشي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
فولكسفاغن 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |

الراحة مصروفها بالبنزين ممتاز جدااا رقمها مميز ومكانيك ماشاءالله عليها منتهي ترخيصها ومعها تأمين لغاية شهر ١٢ وان شاءالله اللي ناوي يشرتي ما اقصر معه

موفر بنزين قوة الآداء قوة التحمل

السياره ما شاء الله عليها

السياره الماني جيده

سياره عماليه وقطاره متور جديد

