إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| الفئة | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 Custom 4 تقييم | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
Iron 883 4 تقييم | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 3.7 |
أخرى 3 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 |
Electra Glide Ultra Special 2 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Street 750 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Street Glide 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CVO Street Glide 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Deluxe 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Fat Bob 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
Forty Eight 1 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
Freewheeler 1 تقييم | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
Heritage Classic 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Road Glide 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Road Glide Special 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Road Glide Ultra 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Superlow 1 تقييم | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
Ultra Limited 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

تصميم بورش، بايك للاستخدام اليومي بشكل مريح City Bike، من اسرع بايكات الهارلي والأعلى بقوة الحصان 127HP، منظره رائع خاصة بوجود إطار خلفي بقياس 240، وكل هذه الإضافات من دون اي تعديل.

للان احلى سياقة واحلى دراجة

6 month warranty Perfect condition New Tyre New battery New service Buy and enjoy Best condition

دراجه قوية مظهر كلاسيكي مريحه بالسفر الطويل سعرها عالي لانه جمركها عالي بس تستاهل اقتصاديه بالنسبه لسعة ماتورها وقوتها قدرتنا على التعديل عليها كل تعديل زياده يضيف جمال عالي الها

موفر في الوقود تصميم انسيابي يتناسب مع الزحام قوه محرك مناسبه لجميع الطرقات الجانبية والرئيسية متوفر جميع قطع الصيانه وبسعر مناسب لا تحتاج الي الوكيل لإجراء الصيانه سهوله التحكم في القياده بكافه الطرق ثبات في السرعات العاليه