إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
اخرى 11 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
ياماها 9 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 |
Sym 9 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 |
هوندا 4 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
بي إم دبليو 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كاواساكي 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
شارماكس 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ابريليا 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
بوجي 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
إنديان 1 تقييم | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
ناما 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
سانيا 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
تارو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

بدون بترول وتشتغل على الكهربا

دراجه سكنس 2025 زيرو لان مرتبه ورزنه وشكله جميل

no gear system no clutch easy to drive with relaxation

سرعه قوه

سرعه تروح ع رماله ما تغرز