إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة 5 11 تقييم | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
الفئة X5 4 تقييم | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 5.0 | 4.0 |
الفئة 3 3 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 4.6 |
الفئة 6 2 تقييم | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
الفئة 7 2 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة 1 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة X2 1 تقييم | 4.3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
الفئة X6 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

اعمادية وفي حال تبي رياضية وفي الحال الاخر اقتصادية انا من عشاق بي ام دبليو

bmw 2012 ,,530 1 years mulkiya,

الافضل ع الاطلاق

سيارة متينة ومريحة وقوية مقارنة بسيارات الكورية

من جميع الجوانب




