إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 63 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 |
A6 52 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.1 |
A1 36 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
A3 33 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
A5 32 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.2 |
A2 31 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
A8 21 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 3.9 | 4.6 | 4.4 |
Q5 18 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 3.8 |
Q7 16 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 3.9 |
E-ترون GT 11 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
A7 9 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
اخرى 8 تقييم | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
Q8 7 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 4.0 |
R8 7 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.1 |
Q2 6 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Q8 e-ترون 6 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 5.0 | 3.6 |
e-ترون 4 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.2 |
TT 4 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Q3 2 تقييم | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
Q4 e-ترون 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
تبـــارك الرحمـٰــن مـا شـاء الله 🤩💗 💟 💟A4 2010 😍...... ⚓️اودي🔥🔥 💟 فــل أوبـشن رقـم ( 1 ) يا خـالك .. ✅❣️🌺😌 💟 ركـزلي ع اللـون و الـوقفه لا قـوة الا بــالله .. ❤️🌸
سياره ممتازه جدا
I chose the Audi Q5 2010 because of its bold SUV design, smooth handling, and strong V6 engine. The Quattro all-wheel-drive system gives great control, especially on highways and in rough weather. The interior is comfortable and gives off a premium feel with a nice dashboard layout and solid sound system. It performs best on long drives and handles very well even at high speeds. It also has good road presence and fuel efficiency for an SUV of its class.
ممتازة
لأنها سيارة دات صفات ومواصفات وصنع الماني