إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G80 28 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.4 |
اخرى 15 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.6 |
G70 14 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 4.7 | 4.5 |
GV80 8 تقييم | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 3.8 | 5.0 | 4.1 |
GV70 4 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.7 |
GV60 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 3.3 |
G90 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |




