إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| موديل | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفئة 5 259 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 
| الفئة 3 145 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 
| الفئة 1 90 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 
| الفئة X5 60 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 
| اخرى 55 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 
| الفئة 7 52 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 
| الفئة 4 48 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 
| الفئة XM 47 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 
| الفئة X6 33 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 
| الفئة 6 21 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 
| الفئة X3 19 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 
| الفئة X7 18 تقييم | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | 
| الفئة 2 18 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 
| الفئة Z 16 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 
| الفئة iX 15 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 
| الفئة 8 14 تقييم | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 
| الفئة X4 11 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 
| الفئة X1 7 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 
| الفئة X2 5 تقييم | 4.5 | 3.8 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 









